
남자 배우 이상형 월드컵
스크린과 브라운관을 빛낸 한국 남배우! 당신의 마음을 가장 흔드는 배우는 누구인가요?
우승 순위 TOP 5
기준일 2026-11-07 (KST) · 누적 참여 10,491회
우승 횟수는 1위 박보검 480회, 2위 안효섭 383회로 1위가 97회 앞서 있습니다. 1:1 대결 승률은 각각 66%, 59%입니다.
| 순위 | 후보 | 우승 | 승률(대결) |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 480회 | 66%9,695전 |
| 2 | ![]() | 383회 | 59%8,684전 |
| 3 | ![]() | 355회 | 59%8,692전 |
| 4 | ![]() | 331회 | 56%8,558전 |
| 5 | ![]() | 318회 | 59%8,459전 |
전체 순위 40위까지 보기
| 순위 | 후보 | 우승 | 승률 | 대결 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 박보검 | 480회 | 66% | 9,695전 |
| 2 | 안효섭 | 383회 | 59% | 8,684전 |
| 3 | 정해인 | 355회 | 59% | 8,692전 |
| 4 | 현빈 | 331회 | 56% | 8,558전 |
| 5 | 서강준 | 318회 | 59% | 8,459전 |
| 6 | 송강 | 318회 | 55% | 7,904전 |
| 7 | 변우석 | 317회 | 55% | 8,002전 |
| 8 | 남주혁 | 313회 | 57% | 8,477전 |
| 9 | 박형식 | 286회 | 55% | 8,086전 |
| 10 | 이준혁 | 283회 | 55% | 7,837전 |
| 11 | 공유 | 280회 | 55% | 8,336전 |
| 12 | 조정석 | 248회 | 52% | 7,312전 |
| 13 | 박서준 | 244회 | 51% | 7,835전 |
| 14 | 원빈 | 242회 | 53% | 7,304전 |
| 15 | 김우빈 | 231회 | 52% | 7,843전 |
| 16 | 유승호 | 228회 | 53% | 7,346전 |
| 17 | 지창욱 | 221회 | 55% | 7,773전 |
| 18 | 추영우 | 212회 | 52% | 7,043전 |
| 19 | 이진욱 | 211회 | 51% | 7,335전 |
| 20 | 송승헌 | 204회 | 43% | 6,525전 |
| 21 | 송중기 | 201회 | 49% | 7,429전 |
| 22 | 이동욱 | 198회 | 52% | 7,737전 |
| 23 | 임시완 | 198회 | 50% | 7,706전 |
| 24 | 마동석 | 198회 | 37% | 6,017전 |
| 25 | 손석구 | 195회 | 46% | 6,653전 |
| 26 | 이종석 | 191회 | 47% | 7,121전 |
| 27 | 강동원 | 189회 | 53% | 7,851전 |
| 28 | 정우성 | 185회 | 37% | 5,883전 |
| 29 | 김수현 | 183회 | 43% | 6,685전 |
| 30 | 조인성 | 171회 | 48% | 6,593전 |
| 31 | 소지섭 | 167회 | 45% | 6,842전 |
| 32 | 도경수 | 153회 | 42% | 6,103전 |
| 33 | 이민호 | 145회 | 42% | 6,873전 |
| 34 | 공명 | 129회 | 46% | 6,456전 |
| 35 | 이승기 | 127회 | 40% | 6,014전 |
| 36 | 여진구 | 120회 | 41% | 6,402전 |
| 37 | 이수혁 | 104회 | 42% | 6,238전 |
| 38 | 안보현 | 103회 | 45% | 6,383전 |
| 39 | 유아인 | 90회 | 32% | 5,669전 |
| 40 | 고경표 | 79회 | 37% | 5,790전 |
후보 40명

현빈

강동원

공유

박서준

이민호

김수현

박보검

송중기

정해인

남주혁

이종석

김우빈

지창욱

서강준

임시완

이동욱

원빈

마동석

송승헌

고경표

정우성

박형식

공명

이수혁

소지섭

조인성

안보현

송강

이진욱

변우석

안효섭

유승호

여진구

이준혁

손석구

유아인

조정석

도경수

추영우

이승기
댓글 48
- 징원영다이브4일 전
승기오빠 사랑해💗💗💗
- 최우식여친26일 전
오빠왜8등이에요
- 용감한 라쿤2달 전
너무 잘생겨서 고르기 힘듦
- 조용한 알파카2달 전
공명 안광 뭐임??????? 미쳐버림
- 조용한 미어캣2달 전
하,, 존잘 밖에 안나와서 너무 행복한 고민만 함
자주 묻는 질문
남자 배우 이상형 월드컵 1위는 누구인가요?
기준일 2026-11-07(KST) 누적 기록으로 1위는 박보검입니다. 우승 480회, 승률 66%를 기록했습니다.
가장 많이 우승한 후보 TOP 3는?
1위 박보검(우승 480회), 2위 안효섭(우승 383회), 3위 정해인(우승 355회)입니다. 기준일은 2026-11-07(KST)입니다.
지금까지 몇 번 참여했나요?
누적 참여는 10,491회입니다. 기준일은 2026-11-07(KST)입니다.
남자 배우 이상형 월드컵에는 후보가 몇 명인가요?
총 40명의 후보가 있습니다.
후보는 누구인가요?
현빈, 강동원, 공유, 박서준, 이민호, 김수현, 박보검, 송중기, 정해인, 남주혁, 이종석, 김우빈, 지창욱, 서강준, 임시완, 이동욱, 원빈, 마동석, 송승헌, 고경표 등 총 40명입니다.
남자 배우 이상형 월드컵에서 승률이 가장 낮은 후보는?
기준일 2026-11-07(KST) 누적 기록으로, 1:1 대결 10회 이상인 후보 중 승률이 가장 낮은 후보는 유아인입니다. 5,669번 대결해 승률 32%를 기록했습니다.
이런 월드컵은 어때요?
남자 배우 이상형 월드컵에는 총 40명의 후보가 참여합니다.





